100 - Abschnitt 1 - 16.03.2024 - 9:15 |
707. | Mädchen | Brust-50 | Direkter Endlauf | | 11 - 12 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
708. | Jungen | Brust-50 | Direkter Endlauf | | 11 - 12 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
705. | Mädchen | Brust-25 | Direkter Endlauf | | 9 - 10 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
706. | Jungen | Brust-25 | Direkter Endlauf | | 9 - 10 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
703. | Mädchen | Brust-25 | Direkter Endlauf | | 7 - 8 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
704. | Jungen | Brust-25 | Direkter Endlauf | | 7 - 8 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
701. | Mädchen | Brust-25 | Direkter Endlauf | | 6 Jahre und jünger | Meldeliste | Protokoll |
702. | Jungen | Brust-25 | Direkter Endlauf | | 6 Jahre und jünger | Meldeliste | Protokoll |
737. | Mädchen | Schwimmen mit Flossen und Gurtretter | Direkter Endlauf | | 11 - 12 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
738. | Jungen | Schwimmen mit Flossen und Gurtretter | Direkter Endlauf | | 11 - 12 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
725. | Mädchen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | | 9 - 10 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
726. | Jungen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | | 9 - 10 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
723. | Mädchen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | | 7 - 8 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
724. | Jungen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | | 7 - 8 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
721. | Mädchen | Schwimmen mit Schwimmbrett und Beintempi | Direkter Endlauf | | 6 Jahre und jünger | Meldeliste | Protokoll |
722. | Jungen | Schwimmen mit Schwimmbrett und Beintempi | Direkter Endlauf | | 6 Jahre und jünger | Meldeliste | Protokoll |
| | | | | | | |
101 - Abschnitt 2 - 16.03.2024 - 10:15 |
717. | Mädchen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | | 11 - 12 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
718. | Jungen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | | 11 - 12 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
715. | Mädchen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | | 9 - 10 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
716. | Jungen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | | 9 - 10 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
713. | Mädchen | Obstacle Swim-25 | Direkter Endlauf | | 7 - 8 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
714. | Jungen | Obstacle Swim-25 | Direkter Endlauf | | 7 - 8 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
7501. | Mädchen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | | 13 - 15 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
7502. | Jungen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | | 13 - 15 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
7503. | Mädchen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | | 16 - 18 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
7504. | Jungen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | | 16 - 18 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
303. | Frauen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | | 13 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
903. | Frauen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | | 31 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
304. | Alle | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | | 13 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
904. | Alle | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | | 31 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
| | | | | | | |
102 - Abschnitt 3 - 16.03.2024 - 11:00 |
801. | Mixed | Gemischte Schülerstaffel | Direkter Endlauf | | 12 Jahre und jünger | Meldeliste | Protokoll |
7541. | Mädchen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | | 13 - 15 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
7542. | Jungen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | | 13 - 15 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
7543. | Mädchen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | | 16 - 18 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
7544. | Jungen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | | 16 - 18 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
343. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | | 13 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
943. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | | 31 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
344. | Alle | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | | 13 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
944. | Alle | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | | 31 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
| | | | | | | |
103 - Abschnitt 4 - 16.03.2024 - 12:00 |
7521. | Mädchen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | | 13 - 15 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
7522. | Jungen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | | 13 - 15 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
7523. | Mädchen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | | 16 - 18 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
7524. | Jungen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | | 16 - 18 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
323. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | | 13 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
923. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | | 31 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
324. | Alle | Rescue Medley | Direkter Endlauf | | 13 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
924. | Alle | Rescue Medley | Direkter Endlauf | | 31 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
802. | Mixed | Gemischte Jugendstaffel | Direkter Endlauf | | 13 - 18 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
803. | Mixed | Gemischte Gurtretterstaffel | Direkter Endlauf | | 13 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |
441. | Mixed | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | | 13 - 18 Jahre | Meldeliste | Protokoll |
445. | Mixed | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | | 13 Jahre und älter | Meldeliste | Protokoll |