Landesvergleichswettkämpfe | Kurze Bahn (25m) |
Salzburg (AUT) | 18.3.2023 |
Weitere Wettkämpfe | |||||||
713. | Mädchen | Obstacle Swim-25 | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
737. | Mädchen | Schwimmen mit Flossen und Gurtretter | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7521. | Mädchen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7541. | Mädchen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
714. | Jungen | Obstacle Swim-25 | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
738. | Jungen | Schwimmen mit Flossen und Gurtretter | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7522. | Jungen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7542. | Jungen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
715. | Mädchen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
725. | Mädchen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7523. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7543. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
716. | Jungen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
726. | Jungen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7524. | Jungen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7544. | Jungen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
323. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
343. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
717. | Mädchen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
723. | Mädchen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
324. | Alle | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
344. | Alle | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
718. | Jungen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
724. | Jungen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
721. | Mädchen | Schwimmen mit Schwimmbrett und Beintempi | Direkter Endlauf | 5 Jahre und jünger | Startliste | Protokoll | |
943. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
993. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
7501. | Mädchen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
722. | Jungen | Schwimmen mit Schwimmbrett und Beintempi | Direkter Endlauf | 5 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
924. | Alle | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
944. | Alle | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
7502. | Jungen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
707. | Mädchen | Brust-50 | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
802. | Mixed | Gemischte Jugendstaffel | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7503. | Frauen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
708. | Jungen | Brust-50 | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
803. | Mixed | Gemischte Gurtretterstaffel | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
7504. | Jungen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
307. | Frauen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
441. | Mixed | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
705. | Mädchen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
308. | Alle | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
445. | Mixed | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
706. | Jungen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
703. | Mädchen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
907. | Frauen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
704. | Jungen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
908. | Alle | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
701. | Mädchen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 5 Jahre und jünger | Startliste | Protokoll | |
702. | Jungen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 5 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
801. | Mixed | Gemischte Schülerstaffel | Direkter Endlauf | 12 Jahre und jünger | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. |
100 - Hindernisschwimmen - 18.03.2023 - 9:15 | |||||||
713. | Mädchen | Obstacle Swim-25 | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
714. | Jungen | Obstacle Swim-25 | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
715. | Mädchen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
716. | Jungen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
717. | Mädchen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
718. | Jungen | Obstacle Swim-50 | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7501. | Mädchen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7502. | Jungen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7503. | Frauen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7504. | Jungen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
307. | Frauen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
308. | Alle | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
907. | Frauen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
908. | Alle | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
101 - Manikin Tow with Fins - 18.03.2023 - 10:15 | |||||||
7541. | Mädchen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7542. | Jungen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7543. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7544. | Jungen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
343. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
344. | Alle | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
943. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
944. | Alle | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
102 - Kinder- und Schülerbewerbe Teil 2 - 18.03.2023 - 11:00 | |||||||
737. | Mädchen | Schwimmen mit Flossen und Gurtretter | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
738. | Jungen | Schwimmen mit Flossen und Gurtretter | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
725. | Mädchen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
726. | Jungen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
723. | Mädchen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
724. | Jungen | Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
721. | Mädchen | Schwimmen mit Schwimmbrett und Beintempi | Direkter Endlauf | 5 Jahre und jünger | Startliste | Protokoll | |
722. | Jungen | Schwimmen mit Schwimmbrett und Beintempi | Direkter Endlauf | 5 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
707. | Mädchen | Brust-50 | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
708. | Jungen | Brust-50 | Direkter Endlauf | 10 - 12 Jahre | Startliste | Protokoll | |
705. | Mädchen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
706. | Jungen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 8 - 9 Jahre | Startliste | Protokoll | |
703. | Mädchen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
704. | Jungen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 6 - 7 Jahre | Startliste | Protokoll | |
701. | Mädchen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 5 Jahre und jünger | Startliste | Protokoll | |
702. | Jungen | Brust-25 | Direkter Endlauf | 5 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
801. | Mixed | Gemischte Schülerstaffel | Direkter Endlauf | 12 Jahre und jünger | Startliste | Protokoll | |
103 - Nachmittag - 18.03.2023 - 13:00 | |||||||
7521. | Mädchen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7522. | Jungen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 - 14 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7523. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
7524. | Jungen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 15 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
323. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
324. | Alle | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
993. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
924. | Alle | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 30 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
802. | Mixed | Gemischte Jugendstaffel | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
803. | Mixed | Gemischte Gurtretterstaffel | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
441. | Mixed | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
445. | Mixed | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. |