Bahn | Name | # | Club | Meldezeit | |
1 | |||||
2 | CETIN Irem | 812 | ÖWR Tirol | 01:35.45 | |
3 | MORGANSKA Marta | 027 | WOPR Ruda Slaska | 01:27.69 | |
4 | FYDA Maja | 058 | WOPR Ruda Slaska | 01:33.89 | |
5 | |||||
6 |
Bahn | Name | # | Club | Meldezeit | |
1 | KUEN Johanna | 986 | ÖWR Tirol | NT | |
2 | LAIMER Emma | 392 | ÖWR Tirol | 01:35.00 | |
3 | KUSNIERZ Antonina | 043 | WOPR Ruda Slaska | 01:16.18 | |
4 | KLOC Martyna | 041 | WOPR Ruda Slaska | 01:20.26 | |
5 | STIEGLBAUER Cornelia | 376 | ÖWR Steyr/Ausee | NT | |
6 |
Bahn | Name | # | Club | Meldezeit | |
1 | LADNER Amelie | 466 | ÖWR Tirol | 01:36.19 | |
2 | ENGELHART Lisa-Marie | 440 | ÖWR Tulln/St. Pölten | 01:26.00 | |
3 | KLOC Tatiana | 029 | WOPR Ruda Slaska | 01:09.50 | |
4 | KARKOCHA Gabriela | 028 | WOPR Ruda Slaska | 01:09.54 | |
5 | FISCHLER Klara | 818 | ÖWR Tirol | 01:29.50 | |
6 | BERGER Klara | 982 | ÖWR Tirol | 01:50.00 |