Bahn | Name | # | Club | Meldezeit | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | FRIEDRICH Matthias | 839 | ÖWR Tulln/St. Pölten | 01:24.04 | |
4 | WURZER Stefan | 454 | ÖWR Wien | NT | |
5 |
Bahn | Name | # | Club | Meldezeit | |
1 | |||||
2 | EHART Florian | 567 | ÖWR Wien | NT | |
3 | HABUSTA Lorenz | 151 | ÖWR Tulln/St. Pölten | 01:12.24 | |
4 | DREXEL Ilija | 118 | ÖWR Tirol | 01:15.00 | |
5 |
Bahn | Name | # | Club | Meldezeit | |
1 | HIRSCH Jakob | 503 | ÖWR Tulln/St. Pölten | NT | |
2 | LEXER Nick | 119 | ÖWR Tirol | 01:12.72 | |
3 | GURSCHL Raphael | 134 | ÖWR Tulln/St. Pölten | 01:10.00 | |
4 | RIEGLER Konstantin | 054 | ÖWR Perg | 01:12.00 | |
5 | DABEK Rafal | 656 | ÖWR Wien | NT |