Oberösterreichische Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen - Linz | Olympiazentrum OÖ |
85 gemeldete Teilnehmer | 2024-11-10 |
Brust-25 | F | 7 bis 8 | Startliste | Ergebnisliste | |
Brust-25 | F | 9 bis 10 | Startliste | Ergebnisliste | |
Brust-25 | M | 9 bis 10 | Startliste | Ergebnisliste | |
Brust-50 | F | 11 bis 12 | Startliste | Ergebnisliste | |
Rescue Medley | F | 13 bis 15 | Startliste | Ergebnisliste | |
Rescue Medley | M | 13 bis 15 | Startliste | Ergebnisliste | |
Rescue Medley | F | 16 bis 18 | Startliste | Ergebnisliste | |
Rescue Medley | M | 16 bis 18 | Startliste | Ergebnisliste | |
Rescue Medley | F | 19 bis 29 | Startliste | Ergebnisliste | |
Rescue Medley | 19 bis 29 | Startliste | Ergebnisliste | ||
Rescue Medley | F | 30 bis 99 | Startliste | Ergebnisliste | |
Rescue Medley | 30 bis 99 | Startliste | Ergebnisliste | ||
Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | F | 7 bis 8 | Startliste | Ergebnisliste | |
Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | F | 9 bis 10 | Startliste | Ergebnisliste | |
Rückenschwimmen mit Auftriebskörper | M | 9 bis 10 | Startliste | Ergebnisliste | |
Schwimmen mit Flossen und Gurtretter | F | 11 bis 12 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Carry with Fins | F | 13 bis 15 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Carry with Fins | M | 13 bis 15 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Carry with Fins | F | 16 bis 18 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Carry with Fins | M | 16 bis 18 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Carry with Fins | F | 19 bis 29 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Carry with Fins | 19 bis 29 | Startliste | Ergebnisliste | ||
Manikin Carry with Fins | F | 30 bis 99 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Carry with Fins | 30 bis 99 | Startliste | Ergebnisliste | ||
Gemischte Schülerstaffel | -1 bis 12 | Startliste | Ergebnisliste | ||
Manikin Tow with Fins | F | 13 bis 15 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Tow with Fins | M | 13 bis 15 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Tow with Fins | F | 16 bis 18 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Tow with Fins | M | 16 bis 18 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Tow with Fins | F | 19 bis 29 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Tow with Fins | 19 bis 29 | Startliste | Ergebnisliste | ||
Manikin Tow with Fins | F | 30 bis 99 | Startliste | Ergebnisliste | |
Manikin Tow with Fins | 30 bis 99 | Startliste | Ergebnisliste | ||
Gemischte Jugendstaffel | 13 bis 18 | Startliste | Ergebnisliste | ||
Gemischte Gurtretterstaffel | 13 bis 99 | Startliste | Ergebnisliste | ||
Pool Lifesaver Relay | 13 bis 99 | Startliste | Ergebnisliste | ||
Wettkampf | Live Timing | Von/Bis | |
Oberösterreichische Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen Ausschreibung | Invitation Linz Meldung geschlossen | Livetiming | 10.11.2024 10.11.2024 | |
7. Speedlifesaving and SERC Ausschreibung | Invitation Innsbruck Meldung offen | Livetiming | 01.02.2025 01.02.2025 | |
16. Tiroler Meisterschaften Rettungsschwimmen Ausschreibung | Invitation Innsbruck Meldung offen | Livetiming | 02.02.2025 02.02.2025 |
Ergebnisse |
Schwimmer suchen: |
Terminkalender | ||||
Von/Bis | Wettkampf | Ort | ||
10.11.2024 | Oberösterreichische Landesmeisterschaft 2024 | Linz/Gugl | Pool |
Beiträge |
*Internationaler ILS B-Kampfrichterkurs mit prominenter Beteiligung aus der ganzen Welt*
Rum, 11.10.-13.10.2024 - Der Landesverband Tirol der Österreichischen Wasserrettung war Gastgeber für einen internationalen Kampfrichterkurs (Level B) für Pool und Freigewässer, abgehalten vom Europäischen Dachverband für Rettungsschwimmen - International Lifesaving Federation Europe (ILSE). Der Kurs wurde vom Kommissions-Vorsitzenden Wim Nuyens aus Belgien geleitet, der derzeit Vorsitzender des Kollegiums der Wettkampfrichter der ILSE ist. Wim Nuyens hat eine langjährige Erfahrung als Wettkampfrichter und war bereits mehrfach Hauptwettkampfrichter bei diversen internationalen Events, wie zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Australien. Das Teilnehmer:innenfeld war durchwegs auch international. Sebastian Raj Santhanam - Präsident der Indischen Lebensrettungs Föderation war neben 2 Teilnehmern aus Deutschland, sowie 4 Teilnehmer:innen aus Tschechien und 11 österreichischen Teilnehmer:innen mit dabei. Am Ende des Kurses standen 2 schriftliche Prüfungen bevor, in denen jeweils 80% erreicht werden müssen, um die internationale B-Lizenz zu erhalten. Bei Nichterreichen der erforderlichen Punkteanzahl wurde eine C-Lizenz vergeben. Für Österreich war die Ausrichtung dieser Ausbildung ein äußerst wichtiger Schritt, da es bis dato nur 2 internationale B-Kampfrichter in Österreich gibt. Um die Qualität der Wettkämpfe in Österreich weiter steigern zu können, ist eine fundierte Ausbildung der Kampfrichter unabdingbar. Die Österreichische Wasserrettung wünscht allen Kampfrichter:innen viel Erfolg für ihre weitere Tätigkeit im Rettungssport und gratuliert den Absolvent:innen zum Erfolg. |
Thank you Australia 👏🏻👏🏻
Die Weltmeisterschaft 2024 ist Geschichte und es geht in Richtung (langer) Heimreise und Abschied nehmen von alten und neuen Freunden.
Neben der zahlreichen Bestleistungen und den 4 neuen Österreichischen Rekorden wird vor allem Australien als Gastgeber noch lange eine schöne Erinnerung sein.
📸: @claudiabaecki
#australia #2024lwc #lifesaving #rettungssport #wasserrettung #öwr |
Die letzten Rückblicke auf den letzten Wettkampftag der Weltmeisterschaft 2024.
Zwischenzeitlich müde holte das Team am letzten nochmals alles aus sich heraus.
Aus Österreichischer Sicht ging die WM im Finale des Ocean M Mixed Lifesaver Relay mit einem krönenden Abschluss zu Ende.
Bravo an alle zu euren Leistungen 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
#2024lwc #oceanman #lifesaving #lifesavingsport #rettungssport #wasserrettung #öwr |
Der erste Tag im Freigewässer brachte vor allem eines: Wellen!
Trotzdem konnte das Team gut mithalten.
Highlights waren sicher das B-Finale der Damen im Rescue Tube Rescue und in der Oceanwoman- sowie Oceanman-Relay
#2024lwc #lifesaving #rettungssport #kurrawabeach #wasserrettung #öwr |
Der letzte Pool-Tag ist um und brachte sage und schreibe 4 neue Österreichische Rekorde und das B-Finale für die Herren im 4x50m Medley Relay.
Nicht zu vergessen die zahlreichen anderen persönlichen Bestleistungen.
Damit verabschieden wir uns bei dieser WM aus dem Pool: ab morgen geht's ans Meer.
Team Österreich ist bereit 🇦🇹 |
Letzte Ergebnislisten | ||
59. ÖWR Bundesmeisterschaft 29.06.2024 | ||
48. Österreichische Meisterschaft 29.06.2024 | ||
41. Landesmeisterschaft Pool Vorarlberg 18.05.2024 | ||
Alle anzeigen |